CPI消費者物價指數是什麼?是Consumer Price Index的縮寫,它是一種衡量通貨膨脹水平的經濟指標,測量的是消費者在一段時間內購買商品和服務的價格變化。數據通常被用來評估各國的經濟增長和通貨膨脹水平,以及政府制定財政政策和中央銀行製定貨幣政策時的參考依據。這一篇列出了未來的時間日期列表,讓大家參考。
| 台灣公布時間 | 公布值 | 預測 |
|---|---|---|
| 2025/01/15 21:30 (2024.12月數據) | 2.9% | 2.9% |
| 2025/02/13 21:30 (1月數據) | 3.0% | 2.9% |
| 2025/03/12 20:30 (2月數據) | 2.8% | 2.9% |
| 2025/04/10 20:30 (3月數據) | 2.4% | 2.6% |
| 2025/05/14 20:30 (4月數據) | 2.3% | 2.4% |
| 2025/06/13 20:30 (5月數據) | ||
| 2025/07/15 20:30 (6月數據) | ||
| 2025/08/14 20:30 (7月數據) | ||
| 2025/09/11 20:30 (8月數據) | ||
| 2025/10/14 20:30 (9月數據) | ||
| 2025/11/12 21:30 (10月數據) | ||
| 2025/12/11 21:30 (11月數據) |



